Här finns lite vikter och höjder på Bobby under uppväxten.
Har tyvärr inga bebisvikter på honom, men har ett svagt minne av att han vägde 4,4 kg vid 8 veckors ålder, för uppfödaren vägde alla valparna då.
Datum | Ålder | Vikt, kg | Mankhöjd, cm |
22/4 2009 | 3 månader | 9,1 | c:a 38-39 |
22/5 2009 | 4 månader | 12,6 | c:a 43-44 |
22/6 2009 | 5 månader | 16,0 | c:a 46-47 |
22/7 2009 | 6 månader | 18,3 | c:a 49 |
23/8 2009 | 7 månader | 20,1 | c:a 50 |
7/10 2009* | 8½ månad | 21,5 | c:a 50 |
22/10 2009 | 9 månader | 22,3 | 51 |
22/11 2009 | 10 månader | 22,4 | 51 |
23/12 2009 | 11 månader | 23,1 | 52 |
22/1 2010 | 1 år | 23,5 | 52 |
23/2 2010 | 13 månader | 23,0 | 52 |
24/3 2010 | 14 månader | 22,1 | 52,5 |
24/6 2010 | 17 månader | 22,7 | — |
Hösten 2010 | 1½ – 2 år | Vikten har legat mellan 22,5 -23,5 | — |
* Missade 8-månadersdagen, så det fick bli 8½ månad istället.
Från och med april 2010 slutar jag med höjdmätning, då Bobby vuxit klart.
I dagsläget är han mellan 52-53 cm hög.
Edit 14/8 2011: I dagsläget väger jag inte Bobby då han legat stabilt i vikt en längre tid nu.